Kancelarija
Pogledaj proizvod
plastični reklamni pult - ADVERT
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
64,- | 76,80 |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
7.552,0 | 9.062,4 |
Pogledaj proizvod
plastični reklamni pult - PANEL
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
64,- | 76,80 |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
7.552,0 | 9.062,4 |
Pogledaj proizvod
plastični reklamni pult - BRAND
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
69,- | 82,80 |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
8.142,0 | 9.770,4 |
Pogledaj proizvod
reklamni pult - BILD
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
74,- | 88,80 |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
8.732,0 | 10.478,4 |
Pogledaj proizvod
plastični reklamni pult - COUNTER
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
75,- | 90,- |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
8.850,0 | 10.620,0 |
Pogledaj proizvod
poster štand - TABLE
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
78,- | 93,60 |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
9.204,0 | 11.044,8 |
Pogledaj proizvod
aluminijumski reklamni ram - A-BOARD B2, 500x700mm
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
94,- | 112,80 |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
11.092,0 | 13.310,4 |
Pogledaj proizvod
aluminijumski reklamni ram - A-BOARD A1, 594x841mm
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
115,- | 138,- |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
13.570,0 | 16.284,0 |
Pogledaj proizvod
aluminijumski reklamni ram - A-BOARD B1, 700x1000mm
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
135,- | 162,- |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
15.930,0 | 19.116,0 |
Pogledaj proizvod
aluminijumski reklamni ram sa postoljem - WIND DISPLAY A1
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
139,- | 166,80 |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
16.402,0 | 19.682,4 |
Pogledaj proizvod
aluminijumski reklamni ram sa postoljem - WIND DISPLAY B1
Cena bez PDVa u € | Cena sa PDVom u € |
149,- | 178,80 |
Cena bez PDVa u dinarima | Cena sa PDVom u dinarima |
17.582,0 | 21.098,4 |